Tag: vidéo comptage
Image | Titre | Description |
---|---|---|
Effectifs de saumons aux stations de comptage | Chaque année, 12 000 saumons adultes en moyenne retournent vers les cours d'eau bretons sur leur lieu de naissance pour s'y reproduire. 23 bassins ... | |
Effectifs de lamproies marines aux stations de comptage | Les modifications apportées aux conditions de vie (obstacles aux déplacements vitaux, dégradation des habitats piscicoles et de l'eau) et le ... | |
Effectifs de truites de mer aux stations de comptage | Les truites de mer sont peu abondantes dans les rivières bretonnes comparativement aux cours d'eau normands. Les raisons sont mal connues. La ... | |
Effectif de mulets porcs aux stations de comptage | En Bretagne, les données sur cette espèce sont rares et ne permettent d'évaluer son abondance et son aire de répartition même si elle semble ... | |
Effectif d'aloses aux stations de comptage | Historiquement, les aloses fréquentaient peu les cours d'eau bretons, à l'exception depuis les années 1980 de la Vilaine et l'Aulne. Sa présence ... | |
Effectif de lamproies marines aux stations de comptage | Les modifications apportées aux conditions de vie (obstacles aux déplacements vitaux, dégradation des habitats piscicoles et de l'eau) et le ... | |
Effectif de truites de mer aux stations de comptage | Les truites de mer sont peu abondantes dans les rivières bretonnes comparativement aux cours d'eau normands. Les raisons sont mal connues. La ... | |
Effectif de saumons aux stations de comptage | Chaque année, 12 000 saumons adultes en moyenne retournent vers les cours d'eau bretons sur leur lieu de naissance pour s'y reproduire. 23 bassins ... | |
Aucune image | Synthèse annuelle des passages aux stations de contrôle bretonnes depuis 1994 | Depuis le début des années 90, des suivis permettent d’obtenir des informations sur les flux de migrations en vue d’évaluer l’état des populations ... |
Aucune image | Synthèse des migrations en vidéo-comptage sur l'Elorn et sur l'Aulne en 2011 (FDPPMA 29) |
Page 1 sur 2